Tabel .  Hasil  Pengamatan 
Kadar  Air (%) Tempe Kacang Negara
Kajian Dosis Ragi dan    Lama Fermentasi.
| Taraf Dosis
  Ragi (mg/g) (N) | Kadar air (
  %) | Jumlah
  Perlakuan (T) | |||
| Ulangan I | Ulangan II | Ulangan III | Ulangan IV | ||
| V1
  (Lama Fermentasi (jam )) | |||||
| N0 | 3,852 | 2,606 | 3,144 | 2,984 | 12,496 | 
| N1 | 4,788 | 4,936 | 4,562 | 4,608 | 18,894 | 
| N2 | 4,576 | 4,454 | 4,884 | 3,924 | 17,838 | 
| N3 | 6,034 | 5,276 | 5,906 | 5,652 | 22,868 | 
| N4 | 5,874 | 5,916 | 5,984 | 5,518 | 23,292 | 
| V2 | |||||
| N0 | 2,846 | 3,794 | 4,108 | 3,444 | 14,192 | 
| N1 | 4,956 | 5,128 | 4,150 | 4,990 | 19,224 | 
| N2 | 5,928 | 5,698 | 5,810 | 4,308 | 21,744 | 
| N3 | 5,664 | 5,362 | 6,458 | 5,474 | 22,958 | 
| N4 | 5,458 | 5,546 | 5,786 | 5,932 | 22,722 | 
| V3 | |||||
| N0 | 4,192 | 3,754 | 3,738 | 3,428 | 15,112 | 
| N1 | 5,250 | 4,582 | 4,896 | 4,286 | 19,014 | 
| N2 | 5,822 | 4,848 | 5,678 | 4,932 | 21,280 | 
| N3 | 5,888 | 5,524 | 6,042 | 4,756 | 22,210 | 
| N4 | 5,864 | 6,264 | 6,056 | 5,362 | 23,546 | 
| Jumlah
  Ulangan (g) |      76,992 |      73,688 |      77,202 |      69,508 |  | 
| Jumlah
  umum   |  | 297,390 | |||
Pertanyaan  Buat Anova apabila berpengaruh nyata  (5%) Uji lanjut dengan menggunakan uji dengan
BNJ 5% dan tarik kesimpulannya.
Derajat
bebas 
Derajat
bebas total (Dbt) = (4 x 3 x 5) – 1 = 59
Faktor Koreksi (FK)
FK = 297,3902 / (4 x 3 x 5) = 88.440,812/ 60 = 1.474,013
Jumlah Kuadrat (JK)
Jumlah Kuadrat total = = x12 + x22…+ xn – FK = 14.597,27
JK perlakuan = ∑total/t – FK = 6.074,366 / 4 =
1.518,591- 1.474,013 = 44,578
|  | N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | Total | 
| V1 | 12,496 | 18,894 | 17,838 | 22,868 | 23,292 | 95,388 | 
| V2 | 14,192 | 19,224 | 21,744 | 22,958 | 22,722 | 100,84 | 
| V3 | 15,112 | 19,014 | 21,280 | 22,210 | 23,546 | 101,162 | 
| Total | 41,8 | 53,23 | 60,892 | 68,036 | 69.56 | 297,39 | 
Perhitungan JK
JKV = 95,3882
+ 100,842 + 101,1622 / (4 x 5) – FK 
= 29.501,326/ 20 – FK  
= 1.475,066 -  1.474,013 = 1,053
JKN = 41,82 + 53,232 + 60,8922 + 68,0362
+ 69,562 / (4 x 3) – FK 
= 17.755,999 / 12 -Fk 
= 1.479,666 - 1.474,013 = 5,653
JKVN = JKPer – JKV – JKN = 44,578 – 1,053 – 5,653 = 37,872
JK galat = JKtota – JKV – JKN – JKVN 
= 14.597,27 -1,053 – 5,653 –
37,872 
  = 14. 552,692
| SK | Db | JK | KT | F Hit | F tab 5% | Ftab 1% | 
| Per | 14 | 44,578 | 3,184 |  |  |  | 
| V | 2 | 1,053 | 0,526 | 0.00162 | 19,42 | 99,43 | 
| N | 4 | 5,653 | 1,413 | 0.00436 | 5,87 | 14,25 | 
| VN | 8 | 37,872 | 4,734 | 0,0146 | 3,24 | 5,56 | 
| Galat | 45 | 14. 552,692 | 323,393 |  |  |  | 
| Total | 59 | 14.597,27 |  |  |  |  | 
Kesimpulan : Pada perakuan dosis ragi dan
lama permentasi (jam) tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air persen tempe
kacang negara, karena Fhitung lebih kecil dari F table.






 
 
 


 Juni 22, 2020
Juni 22, 2020


 
 Postingan
Postingan
 
 
 
